Посівний календар на 2020 рік
З давніх віків пішла традиція сіяти і виконувати будь-які роботи на городі в певну фазу Місяця. Вважалося, що небесне світило допомагає рослинам правильно розвиватися і давати багаті врожаї. Також існують несприятливі дні.
Новий посівний сезон у 2020 році зовсім близько. І садівники вже починають планувати свій город для бажаних культур, накидають плани посадок, які частенько коригують. Але головним помічником для висіву насіння на розсаду чи в грунт є посівний календар на 2020 рік.
Ще наші діди- прадіди давно помітили, що фаза місяця впливає на розвиток рослини. Ними було помічено, що ріст місяця живить культурні насадження вологою на поверхні грунту, а спад, навпаки, вся волога потрапляє в коріння. Тобто, всі культури, які розвиваються і плодоносять над поверхнею грунту краще сіяти, садити в фазі зростаючий місяця. А коренеплоди – коли місяць спадає. Це правило відомо багатьом, тому використовуйте посівний календар на 2020 рік, в якому будуть вказані сприятливі та неспріятливі дні для різних сільськогосподарських культур.
Відео. Лаванда буває рожевою, фіолетовою, білою і навіть жовтою.
Як впливають фази місяця на рослини?
Земля і Місяць обертаються. Тому, з’являється безліч варіантів положення Місяця, що до Землі. Науковці провели ряд досліджень, за допомогою яких було виявлено, що вибравши сприятливий день для висаджування, поливання, прополювання рослин, можна значно збільшити врожай.
Завдяки цьому місячному календарю для садівників 2020 можна максимально ефективно розпланувати роботи з рослинами і почати новий городній сезон.
Посівний календар на 2020 рік для України враховуючи фази місяця
Назва культури | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
зелень, салат | 10,12,13, 15,17, 20, 24,25, 28,29 | 3-6,17, 18,22, 27, 29,30 | 5-7,10, 12,14, 18, 19, 23,25-29 | 2-6,24-26, 31 | 1,3,4, 6-8, 12,13,22, 23,26,27, 29,30 |
огірки | 10-12, 14,15,17, 18,19, 24,25 | 3,5,6, 17,18, 22,27-29 | 5-7,10, 11,14, 18,19, 25-27, 29 | 2-6, 15-17, 25,26, 30,31 | 1-4, 6,7, 12,13, 22, 23,26, 27,28, 30 |
томати | 10,13,15, 17-20, 24,25 | 3-6, 17,18, 22,27,30 | 5-7, 10-14, 18,19, 23,25, 27-29 | 2,4-6, 15-17, 24-26, 30,31 | 1-4, 6-8, 12,13,22, 23,26, 28-30 |
баклажани | 10,15,17, 24,25 | 3,5,6, 17,18,22, 27,28,30 | 5-7, 10,13, 14,18, 19,23, 25,29 | 2,4-6, 15-17, 24-26,30,31 | 1,3,4, 6,7,12,13, 22,23,25, 28,30 |
перець | 10,12-15, 17, 19,20, 24,25 | 3-6,17, 18,22, 27,29, 30 | 5-7,10, 12-14, 18,19,23, 25,27, 29 | 2,4-6, 15-17, 24-26, 30,31 | 1-4,7, 8,12, 13,22,23, 26,27, 29,30 |
кабачки, патисони, гарбузи | 10,15, 17,20, 24,25, 28,29 | 3,4,6, 17,18,22, 27,29, 30 | 5-7, 10,12, 14,18,19, 23,25, 27,29 | 2,4-6, 15-17, 24-26, 30,31 | 1,3,4, 6-8, 12,13, 22,23, 26,28,30 |
редис, редька, дайкон | 1,5, 6,7, 12,13, 15,18, 19,20, 24,25 | 3,4-6, 17,18,22, 27, 28-30 | 1,2,10, 12-14, 18,19, 28,29 | 5,6,11, 12,25,26 | 2,3,4, 6,8,12, 13,17,18, 22,23,30 |
картопля, топінамбур | 1,2, 10-14, 18,19, 28,29 | 5,6,11, 12,25,26 | 2-,4, 6-8, 12,13, 17,18, 22,23,30 | ||
морква, буряк | 4,6,10, 11,12, 14,15, 27,28 | 1,2, 10-14, 18,19, 28,29 | 5,6, 11,12, 25,26 | 2-,4,6-8, 12,13,17, 18,22, 23,30 | |
цибуля | 1,2,10, 12-14, 18,19, 28,29 | 5,6,11, 12,25,26 | 2-,4, 6-8, 12,13,17, 18,22, 23,30 | ||
квасоля, горох, боби | 10,15, 17,20, 24,25, 28,29 | 3,4,6, 17,18, 22,27, 29,30 | 5-7,10, 12,14, 18,19, 23,25, 27,29 | 2,4,5, 6,15-17, 24-26, 30,31 | 1,3,4, 6-8, 12,13,22, 23,26, 20,30 |
капуста цвітна, білоголова, | 10, 12,15, 17-20, | 3,5,6, 17,18,22, 27,29,30 | 5-7,10, 12-14, 18,19, 23,25, 27,29 | 2-6, 15-17, 24-26, 30,31 | 1,3,4, 6-8,12, 13,22,23, 26,27, 28,30 |
петрушка і селера коренева | 10,15,17, 18-20, 24,25 | 3,5,6, 17,18, 22,27, 29,30 | 5,6,7, 10,12, 14-16, 18,19, 23,25, 28,29 | 3,6,24, 25,26,31 | 1,3,4, 6-8, 12,13, 22,23,26, 27,29,30 |
полуниця, суниця | 16,17,18 | 12,14, 15,23 | |||
квіти з насіння | 11,12, 15,19, 24 | 4-6,22, 21,30 | 5,7, 10,11,13, 18,19, 25,27 | 2,5,6, 15,17, 25,26,30 | 2,4,6, 7,12,22, 23,28,29 |
дерева, кущі | 12,13, 15,16,22 | 2,3, 5,9, 11 | 8,10, 17,18 | 9,11, 14,18 |
Несприятливі дня для садівництва у 2020 році
Назва культури | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
9,23 | 9,24 | 8,23 | 7,22 | 5,21 |
Звичайно, дотримання посівного календаря тільки частково сприятиме доброму врожаю. А головною умовою при вирощуванні городніх культур – праця людини, захист від хвороб та шкідників, прополювання, поливання, встановлення опори…., саме від догляду за культурами і залежить врожай.
Для багатого врожаю потрібний правильний та своєчасний догляд за кожною овочевою культурою. Отримати додаткову інформацію на цю тему ви можете в нашій статті “Посів насіння на розсаду” а корисні поради про вирощування помідорів у статті “Коли сіяти помідори (томати) на розсаду, вирощування, догляд”