
Для любителів точних дат посіву насіння пропонуємо Посівний календар на 2016 рік.
При створенні посівного календаря враховується багаторічний досвід агрономів та садівників. Пропонуємо вам дати посіву насіння на розсаду та у відкритий грунт городніх культур. Звичайно, що при посіві насіння на розсаду треба враховувати, коли саме ви плануєте висаджувати розсаду, у відкритий грунт чи у парник, мікроклімат вашої території. Адже розсада, яка переросте, буде слабкою та вразливою до хвороб.
У нашій табличці, ви знайдете сприятливі та несприятливі дні, коли сіяти насіння на розсаду у 2016 році.
. . . . .
Календар посіву насіння 2016
Назва культури | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень |
Баклажани | 9, 10, 12, 23, 26 | 1, 10, 31 | 7, 10, 23, 30 | 8, 16, 17, 20 | ||
Томати | 30, 31 | 7-12, 22, 23 | 4, 9-11 | |||
Перець | 26, 29, 30 | 7, 8, 11, 22 ,23 | 9, 10, 11, 12, 22 | |||
Петрушка листкова | 1, 9, 10, 23, 24 | 2, 3, 7-12, 19, 22 | 9-11, 28, 29 | 5, 11, 12 | 6, 12 | |
Петрушка коренева | 10-12, 23, 26 | 20-24 | 2, 3, 7-12, 19, 23, 30 | 4, 9, 10, 11, 13, 22 | ||
Капуста | 15,26, 30 | 2, 7-10, 19, 22 | Кріп | 1, 11, 20, 23, 28, 30, 31 | 2, 3, 7, 10-12, 22, 30 | 9-11, 22, 28, 29 | 5,11 | 6, 20 |
Селера листова | 20, 23, 30, 31 | 2, 3, 7-12, 29, 30 | 4, 9-11, 13, 28, 29 | |||
Селера коренева | 20, 22 | 4, 7-9, 12, 22, 24 | 9-11, 13,22 | |||
Цибуля на перо | 24, 30, 31 | 2, 3, 5, 7-12, 22 | 4, 9-11, 13, 22 | |||
Редиска | 20, 23, 30, 31 | 2, 3, 7-12, 19, 22 | 9-11, 28, 29 | 6 | ||
Редька літня | 23, 26, 30, 31 | 2, 3, 7-12, 29, 22, 23 | 4, 9-11, 22, 28, 29 | |||
Морква, пастернак | 24, 26, 29, 30 | 2, 4, 7-10, 22, 30 | 4, 9, 11, 16, 22 | |||
Буряк | 24 | 3, 7-12, 29 | ||||
Салат | 9, 10, 20, 23 | 7-12, 22, 23, 29, 30 | 4, 9-11, 13, 28, 29 | |||
Огірки | 26,29,30 | 7,8,11, 22,23 | 9-11, 22 | 5,11, 12 | ||
Кабачки | 30 | 2, 7-10, 19, 22 | 4, 9, 10, 13, 27, 29 | |||
Гарбуз | 9-12, 23 | 19, 22, 29, 30 | 9-11, 13 | 5, 11 | ||
Кавун | 8, 9, 20, 27, 30 | 5, 8, 9, 10 | 6, 10, 11 | |||
Горох,боби | 23, 26, 29, 30 | 7, 9, 10, 22 | 9, 10 | |||
Картопля | 1, 9, 11, 26, 29 | 2, 5, 7-10, 22 | 9-11, 13 |
Читайте також:ОРХІДЕЇ - ДОГЛЯД ЗА ОРХІДЕЯМИ
Несприятливі дні для посіву насіння
Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень |
8, 20, 22 | 7, 8, 21, 22 | 1, 6, 14, 15 | 1, 2, 6, 21, 30, 31 | 4, 19, 20, 30 | 3, 4, 19 |
Вам сподобалася стаття? Підтримайте україномовне видання: Ваша допомога дозволить нам працювати для Вас і надалі!
➡ Приват 4149629353047269
➡ Monobank: 4441114410047144
➡ PayPal: uimcbiz@gmail.com
➡ Patreon https://www.patreon.com/uimc
Дякуємо!